GC IMMO
- Livraison 2ème semestre 2024
- 53 logements sécurisés
- Grandes terrasses
Découvrez la résidence L’INSPIRATION avec ses logements atypiques. Ce programme novateur utilise des matériaux qualitatifs afin de préserver la qualité de vie et ses parkings intérieurs permettent de mettre en avant les végétaux.
53 appartements du T2 au T6
• Grands Terrasses
• Garage
• Stationnements intérieur
• Résidence sécurisée
Livraison deuxième semestre 2024
ARCHITECTE : PIERRE-OLIVIER GAULAT
N° lot | Plan | Statut | Prix de vente |
Parking | Garage | Cuisine | Type | Typologie | SHAB m² |
Rentabilité | Loyer HC | Etage | Orientation | Terrasse m² |
Jardin m² |
Stationnement |
001 | Voir | Optionné | 94740.00 € | 19.600 € | € | € | Commerce | 30.00 | 5.32 | 420 | RDC | N | 0 | Parking | ||
101 | Optionné | 165600.00 € | 58800.00 € | € | 5000.00 € | Bureau | 45.20 | 4.29 | 574 | R+1 | N/E | 11.31 | Parking | |||
210 | Voir | Réservé | 223220.00 € | € | € | € | T2 | Appartement | 46.91 | 3.10 | 577 | R+2 | S/E | 8.81 | ||
401 | Voir | Libre | 553469.00 € | 19600.00 € | € | 6500.00 € | T4 | Appartement | 109.85 | 2.48 | 1132.00 | R+4 | N/S | 33.82 | Parking | |
501 | Voir | Optionné | 312653.00 € | 19600.00 € | € | 6000.00 € | T3 | Appartement | 65.18 | 2.81 | 718 | R+5 | N/S | 10.63 | Parking | |
502 | Voir | Optionné | 172332.00 € | € | € | 5000.00 € | T1 | Appartement | 30.69 | 3.44 | 479 | R+5 | N/E | 14.68 | ||
503 | Voir | Libre | 377816.00 € | 19600.00 € | € | 6000.00 € | T3 | Appartement | 77.78 | 2.67 | 829 | R+5 | N/E | 15.39 | Parking | |
504 | Voir | Libre | 427030.00 € | 39200.00 € | € | 6500.00 € | T4 | Appartement | 87.90 | 2.58 | 903 | R+5 | N/E | 15.35 | Parking | |
506 | Voir | Libre | 491028.00 € | 39200.00 € | € | 6500.00 € | T4 | Appartement | 92.56 | 2.50 | 1010 | R+5 | S/E | 35.12 | Parking | |
507 | Voir | Libre | 438448.00 € | 39200.00 € | € | 6500.00 € | T4 | Appartement | 83.82 | 2.56 | 922 | R+5 | N/S | 28.7 | Parking |
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer. Plus de détails sur notre page politique de confidentialité
Ci-dessous, vous pouvez choisir le type de cookies que vous souhaitez autoriser ou non sur notre site. Cliquez sur le bouton "Sauvegarder cookies" afin d'enregistrer votre choix.
FonctionnelCe site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement qui ne peuvent pas être désactivés.
Mesure d'audienceLes cookies de mesure d’audience permettent d’obtenir des informations quant à la fréquentation de notre site, telles que le nombre de visites, le nombre de pages consultées, et d’analyser les données reliées au trafic. Ces statistiques de fréquentation nous permettent notamment de comprendre le parcours de navigation des utilisateurs afin d’optimiser l’ergonomie de l’application, de détecter des problèmes de navigation, de résoudre les bugs.
Réseaux sociauxUn site web peut placer ces cookies afin de proposer des offres ou annonces ciblées sur les réseaux sociaux que vous consultez. Nous n'utilisons pas ce type de cookie
MarketingLes cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités adaptées. Nous n'utilisons pas ce type de cookie
AutreCe site web n'en contient pas
This content is blocked. Accept cookies within the '%CC%' category to view this content.